Mazafati-Datteln
Bam Mazafati Daten
Mazafati aus Bam, Kerman. Güte 1: Premium (groß), Luxury (extra groß, begrenzt). Premium 500/550 g; Luxury 300/325/600/650 g. Güte 2: 5-kg-Großpackungen. Sondergewichte/-verpackung für Güte 1 verhandelbar. Üblich: 12 Einzelpackungen je Umkarton.

Produktspezifikationen
| Produktspezifikationen | Mazafati aus Bam, Kerman. Güte 1: Premium (groß), Luxury (extra groß, begrenzt). Premium 500/550 g; Luxury 300/325/600/650 g. Güte 2: 5-kg-Großpackungen. Sondergewichte/-verpackung für Güte 1 verhandelbar. Üblich: 12 Einzelpackungen je Umkarton. |
|---|---|
| Kühlkette, Lagerung und Haltbarkeit | Mazafati: normalerweise 0–4°C; bevorzugt −10°C für längere Kühlhauslagerung. Üblich 1 Jahr, bis 2 Jahre abhängig von Feuchte, Produkt und Kühlhausbedingungen. Je Partie bestätigen; keine pauschale Einzelhandels-Haltbarkeit. Kühltransport und ununterbrochene Kühlkette erforderlich. |
| Eigenmarken & Verpackung | Natisa, Private Label und Großpackungen. Mazafati üblicherweise 12 Einzelpackungen/Karton; Piarom/Rabbi 5 kg. Sonderverpackung verhandelbar; Kartonmaße, Paletten und Containerlast je Auftrag. |
| Chargenspezifische Laborprüfung | Jede Partie wird vom Qualitätsteam und unabhängigen Labor physisch geprüft: Größe/Anzahl, Nettogewicht, Farbe, Aussehen, Sortiergleichmäßigkeit, Mängel und Verpackung. Feuchte, Größen-/Stückzahlbereiche und Fehlertoleranzen werden vor Auftragsschluss bestätigt. Zusätzliche Käufer-/Zielmarkttests bezahlt der Käufer. |
| Chargenspezifische Angaben | Größenbereiche, Feuchtigkeit, Farbe, Fehlertoleranzen, Kartonmaße, Ladegewicht und maximale Lagerdauer werden für jede Charge separat bestätigt. |
| Mindestbestellung | Mindestbestellung: ein voller Container für Natisa, Private Label und Großpackungen. Sorten und Packungsgewichte können bei kompatiblen Lager-/Transportbedingungen kombiniert werden. Ladegewicht, Kartons und Paletten werden je Auftrag bestätigt. |
Optionen für Einzelhandelsverpackungen
Verpackungsmaße, Material für Lebensmittelkontakt, Kartonmenge, Mindestbestellmenge und Lieferzeit werden im Angebot bestätigt. Bitte fragen Sie unser Team, ob der Barcode für Formate ohne aufgeführte GTIN verfügbar ist.
| Sammlung | Nettogewicht | GTIN | Angebot anfordern |
|---|---|---|---|
| Luxury | 300 Gramm | 6260319636756 | Angebot anfordern |
| Luxury | 325 Gramm | 6260319636787 | Angebot anfordern |
| Premium | 500 Gramm | 6260319636718 | Angebot anfordern |
| Premium | 550 Gramm | 6260319636725 | Angebot anfordern |
| Luxury | 600 Gramm | 6260319636732 | Angebot anfordern |
| Luxury | 650 Gramm | 6260319636701 | Angebot anfordern |
Angebot anfordern
Mindestbestellung: ein voller Container für Natisa, Private Label und Großpackungen. Sorten und Packungsgewichte können bei kompatiblen Lager-/Transportbedingungen kombiniert werden. Ladegewicht, Kartons und Paletten werden je Auftrag bestätigt.
Formelles Angebot innerhalb von 2 Arbeitstagen nach vollständigen Angaben; ab Ausstellung 5 Arbeitstage gültig. Preis nach Sorte, Güte, Menge, Verpackung, Private Label, Saison, Verfügbarkeit und Lieferbasis. Keine festen öffentlichen Zahlenpreise.
Einzelaufträge nach Bestandsbestätigung. Ganzjährige kontinuierliche Versorgung vertraglich möglich. Zahlenwerte, Erntebezug, Ladung und Logistik werden je Auftrag bestätigt; keine unbestätigten Kapazitätsangaben.
Muster anfragen
Muster nur per E-Mail an sales@bareztejarat.com. Käufer tragen Muster- und Versandkosten; Angebot nach Sorte, Menge und Ziel vor Zahlung. Übergabe an den Frachtführer innerhalb von 7 Kalendertagen einschließlich Feiertagen nach Bestätigung und Zahlung; Transportzeit zusätzlich.
Verwandte Produkte und Leistungen
Bereiten wir Ihre nächste Bestellung vor.
Nennen Sie uns bitte das Produkt, die Menge, die Verpackung und den Bestimmungsort. Unser Team klärt die Details und erstellt Ihnen ein Angebot.